Inhoudelijke argumentatie:
1. Inleiding
In augustus 2019 keurde de Gemeenteraad de strategische visienota toerisme 2019-2024 goed. De visienota vertrekt vanuit vier strategische doelstellingen en zeven strategische keuzes voor het toerisme in Brugge, figuratief opgebouwd rond het klavertje vier. Vanuit het strategische luikt wordt de link gemaakt naar een actieplan met zeven werven en in totaal veertig acties. Daaraan gekoppeld ook enkele kritische prestatie indicatoren die op het einde van de planperiode dienen te worden behaald. Aan de 40 acties werden in het kader van het financieel meerjarenplan budgetten gekoppeld. Er is dus een duidelijke link tussen de inzet van middelen en de realisatie van de doelstellingen waarover binnen ORBA wordt gerapporteerd. Logischerwijze reflecteren de ambities in verband met toerisme zich ook in de missie en organisatie van Visit Bruges. In de strategische visienota wordt hiervoor een helder kader aangereikt (zie bijlage).
2. Missie
Onze missie luidt als volgt: “Vanuit de kernwaarden van de stad dragen we op duurzame wijze bij aan de gewenste stedelijke dynamiek die evenwichtig, verbindend, aantrekkelijk en ondernemend is. Op die manier dragen we bij aan het welbevinden van onze plaats-makers (inwoners, ondernemers en bezoekers)”.
Met Visit Bruges:
3. Organisatie
De cluster toerisme is een buitenbeentje binnen de Groep Brugge. Verschillend met andere clusters is haar werking prioritair gericht op een andere klant dan de inwoner, in een internationale context bovendien. De toeristische werking blijven we daarom aansturen vanuit een eigen cluster (zie figuur 1, bijlage).
Visit Bruges is echter geen eiland. We werken transversaal, in eerste instantie binnen de Groep Brugge (toerisme heeft raakvlakken met heel wat andere beleidsdomeinen) maar ook en vooral stads-overschrijdend in afstemming met provinciale en regionale overheden, andere stedenbestemmingen in ons grote Europese netwerk. Meer dan vroeger zetten we in op stakeholdersmanagement en verankerden sectorparticipatie en partnerwerking inmiddels ook structureel in onze werking.
De wereld verandert snel, ook in het toerisme. Ons organisatiemodel moet in staat zijn te anticiperen op de permanent stuwende krachten achter de snel opeenvolgende veranderingen. De transitie van een klassieke toeristische dienst naar een kennis gedreven managementorganisatie met een sturende marketingaanpak, is hierbij de sleutel tot succes. Naast marketing, sales en publieksonthaal zetten we nadrukkelijker in op bestemmingsontwikkeling: dit is het actief managen en ontwikkelen van de internationale bestemming Brugge. Dit reflecteert zich ook in onze gewenste teamarchitectuur (zie figuur 2, bijlage).
Als onderdeel van het planningsproces, werd ook een oefening rond efficiëntie en effectiviteit opgezet. Als veruitwendiging daarvan werden de taken van de vzw Meeting in Brugge geïntegreerd in de stedelijke organisatie en de inmiddels opgerichte afdeling ‘business & events’. De digitale werking is het verbindend middel tussen de teams en een noodzakelijke evolutie om relevant te blijven voor onze klanten, partners en stakeholders. Zowel naar mankracht als naar middelen wordt hierin fors geïnvesteerd.
4. Personeelskader
De personeelsformatie voor de cluster toerisme is geënt op het toekomstbeeld voor onze werking. De huidige personeelsformatie is echter nog niet formeel aangepast naar het nieuwe toekomstbeeld. Daarnaast willen we enkele bestaande functies heroriënteren/opwaarderen in lijn met de actuele nieuwe werking. Op die manier behoeden we ons voor uitstroom van aanwezige expertise of bieden we medewerkers de kans om door te groeien binnen de organisatie. Team publieksonthaal willen we in de toekomst performanter organiseren in functie van de noden en behoeften die in tijd wisselend zijn.
Voorgestelde formatiewijziging:
Functie | Huidige formatie | Nieuwe formatie | Niveau | Motivatie | Beslissing |
Toerismemanager | 1 | 1 | A5a-A5b | Geen wijziging | |
Adjunct-Toerismemanager | 1 | 0 | A1a-A2a | Functie niet ingevuld en wordt geschrapt. Budget komt vrij en wordt gebruikt om verdere vragen tot formatiewijziging te bekostigen. | Schrappen bestaande functie |
Toeristisch Hoofdmedewerker | 1 | 0 | C4-C5 | Functie nooit ingevuld en wordt geschrapt. Budgettair niet voorzien. | Schrappen bestaande functie |
Coördinator Online Marketing | 0 | 1 | B4-B5 | Opwaardering van de functie Deskundige Internet- en Eventmarketing (B1-B3) die wordt geschrapt en vervangen door de nieuwe functie Coördinator Online Marketing. Betreft toekennen van een marktconforme vergoeding in gevolge evolutie takenpakket in lijn met soortgelijke (schaarse) expertprofielen. Plaats in organigram: team marketing. | Nieuwe functie |
Deskundige Internet- en Eventmarketing | 1 | 0 | B1-B3 | Schrappen bestaande functie | |
Coördinator Publieksonthaal (incoming) | 0 | 1 | C4-C5 | Opwaardering van één functie Toeristisch Medewerker Publieksonthaal (Incoming) die wordt uitdovend geplaatst en naderhand geschrapt en wordt opgewaardeerd tot Coördinator Publiekonthaal (C4-C5). Gelet op wegvallen Adjunct-Toerismemanager die als onderdeel van het takenpakket ook de operationele coördinatie van team publieksonthaal deed, wordt voorgesteld om de operationele coördinatie van het team toe te wijzen aan een persoon die deel uitmaakt van het team publieksonthaal en die een takenpakket binnen incoming combineert met bijkomende verantwoordelijkheid qua operationele coördinatie. Plaats in organigram: team publieksonthaal (incoming). | Nieuwe functie |
Toeristisch Medewerker Publieksonthaal (Incoming) | 11 | 10 | C1-C3 | Uitdovend plaatsen en naderhand schrappen bestaande functie | |
Coördinator Partner- en Sectorwerking | 0 | 1 | C4-C5 | Opwaardering van één functie Toeristisch Medewerker Algemene Diensten (C1-C3) die wordt uitdovend geplaatst en naderhand geschrapt en wordt opgewaardeerd tot Coördinator Partner- en Sectorwerking (C4-C5). Betreft toekennen van een marktconforme vergoeding in gevolge aanpassing takenpakket volgens de goedgekeurde visie/strategie. Plaats in organigram: team Algemene Diensten. | Nieuwe functie |
Toeristisch Medewerker Algemene Diensten | 2 | 1 | C1-C3 | Uitdovend plaatsen en naderhand schrappen bestaande functie | |
Expert Product- en Bestemmingsontwikkeling | 0 | 1 | B4-B5 | Opwaardering van de functie Deskundige Kwaliteitszorg (C4-C5) die wordt uitdovend geplaatst en naderhand geschrapt en wordt opgewaardeerd tot Expert Product- en Bestemmingsontwikkeling (B4-B5). Betreft toekennen van een marktconforme vergoeding in gevolge aanpassing takenpakket volgens de goedgekeurde visie/strategie. Plaats in organigram: team Bestemmingsontwikkeling. | Nieuwe functie |
Deskundige Kwaliteitszorg | 1 | 0 | C4-C5 | Uitdovend plaatsen en naderhand schrappen bestaande functie | |
Manager Digitaal | 1 | 1 | A1a-A2a | Verschuiving van team Algemene Diensten naar team Bestemmingsontwikkeling. | Vraag tot formatiewijziging |
Onderzoeksmanager | 1 | 1 | A1a-A2a | Verschuiving van team Algemene Diensten naar team Bestemmingsontwikkeling | Vraag tot formatiewijziging |
Grafisch Medewerker | 1 | 1 | C4-C5 | Opwaardering functie van C1-C3 naar C4-C5 werd al goedgekeurd in de Personeelsnoden van 2019 en moet enkel worden geformaliseerd. Momenteel ingevuld in waarnemende aanstelling in afwachting van selectie. Budgettair reeds voorzien. Plaats in organigram: team Marketing. | Vraag tot formatiewijziging |
Financieel Coördinator | 1 | 1 | C4-C5 | Opwaardering functie van C1-C3 naar C4-C5 werd al goedgekeurd in de Personeelsnoden van 2019 en moet enkel worden geformaliseerd. Momenteel ingevuld in waarnemende aanstelling in afwachting van selectie. Budgettair reeds voorzien. Plaats in organigram: team Algemene Diensten. | Vraag tot formatiewijziging |
Budgettaire impact:
Wat betreft budgettaire impact is deze beperkt tot volgende functies die een min- of meeruitgave opleveren:
Functie | Huidige formatie | Nieuwe formatie | Niveau | Beslissing | Meer-/Minuitgave | Budgetimpact (Best Case) | Budgetimpact (Worst Case) |
Adjunct-Toerismemanager | 1 | 0 | A1a-A2a | Schrappen bestaande functie | - 64.536,3 | - 64.536,3 | |
Coördinator Online Marketing | 0 | 1 | B4-B5 | Nieuwe functie | + 60.341,2 | + 9.153,1 | |
Deskundige Internet- en Eventmarketing | 1 | 0 | B1-B3 | Schrappen bestaande functie | - 51.188,1 | ||
Coördinator Publieksonthaal (incoming) | 0 | 1 | C4-C5 | Nieuwe functie | + 54.874,7 | + 11.670,3 | + 54.874,7 |
Toeristisch Medewerker Publieksonthaal (Incoming) | 11 | 10 | C1-C3 | Uitdovend plaatsen en naderhand schrappen bestaande functie | - 43.204,5 | ||
Coördinator Partner- en Sectorwerking | 0 | 1 | C4-C5 | Nieuwe functie | + 54.874,7 | + 11.670,2 | + 54.874,7 |
Toeristisch Medewerker Algemene Diensten | 2 | 1 | C1-C3 | Uitdovend plaatsen en naderhand schrappen bestaande functie | - 43.204,5 | ||
Expert Product- en Bestemmingsontwikkeling | 0 | 1 | B4-B5 | Nieuwe functie | + 60.625,75 | + 5751,05 | + 60.625,75 |
Deskundige Kwaliteitszorg | 1 | 0 | C4-C5 | Uitdovend plaatsen en naderhand schrappen bestaande functie | - 54.874,7 | ||
Saldo | - 26.291,75 | + 170.375,23 |
In het schema hierboven worden de budgettaire impact in twee scenario's verdeeld:
Advies P&O
Personeel & Organisatie adviseert gunstig met betrekking tot de inhoudelijke motivatie van de formatiewijziging. Enerzijds gaat het om het formaliseren van eerder door het GMAT genomen beslissingen in de Personeelsnoden van 2019. Anderzijds gaat het om een formatiewijziging die grondig gemotiveerd wordt vanuit het goedgekeurde beleidsprogramma en vanuit de reeds eerder goedgekeurde strategische nota voor Toerisme (gemeenteraad augustus 2019).
Personeel & Organisatie adviseert gunstig onder voorbehoud met betrekking tot de budgettaire impact van de voorgestelde formatiewijziging. De potentiële meeruitgave kan goed gemanaged worden mits het spreiden van de selectieprocedures en per invulling van elke vacature te berekenen wat de effectieve gegenereerde meeruitgave is per functie (best case of worst case). Belangrijk hierbij is het engagement vanuit de dienst Toerisme om de effectieve invulling van de formatie budgetneutraal te houden. De effectieve meeruitgave zal na elke invulling van een nieuwe functie telkens gerapporteerd worden aan de Schepen van Personeel en de Algemeen Directeur, vooraleer over te gaan tot de openverklaring van een nieuwe functie.
Personeel & Organisatie adviseert gunstig met betrekking tot de vraag vanuit de dienst Toerisme om de opgewaardeerde functies (behalve Coördinator Online Marketing) in eerste instantie enkel intern open te verklaren.
Conclusie:
Deze formatiewijziging kan onder voorwaarden budgetneutraal gebeuren en past binnen de doelstellingen van het bestuursakkoord en de eerder goedgekeurde strategische nota voor Toerisme.
Er wordt goedkeuring verleend aan bovenstaande formatiewijziging van Toerisme, gelet op de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op 18 oktober 2021 en het gunstig advies van het b(a)oc op 9 november 2021.