We stellen voor om in te zetten op gevelrenovatie en investeringen in energieopwekkende installaties. Aantrekkelijke gevels bepalen mee de beleving van de kernwinkelgebieden. Anderzijds willen we de handelaars (of de eigenaars van handelspanden) ondersteunen in hun overstap naar fossielvrije energie.
Vandaar dat we hier de normale uitsluitingen niet laten gelden. Ook nachtwinkels en take away handelspanden kunnen in aanmerking komen.
Hieronder een overzicht van alle aanvragen die we de vorige subsidieperiode ontvangen hebben, met de uitgekeerde bedragen er naast.
Naam zaak | Adres handelspand | Uitbetaalde premie | CBS |
Uitbetaling in 2018 | |||
Depo Bvba | Katelijnestraat 5 | 3.830,09 | 20/08/2018 |
Stael Nv | Katelijnestraat 47 | 4.018,20 | 20/08/2018 |
Orthotech Van Meurs Bvba | Ezelstraat 22 | 10.000,00 | 08/10/2018 |
Stone Trend Bvba | Gistelse Steenweg 546 | 1.373,13 | 12/11/2018 |
Uitbetaling in 2019 | |||
Filip Lagrou bvba | Langestraat 82 | 10.000,00 | 04/02/2019 |
Meat Boutique | Ezelstraat 39 | 10.000,00 | 11/03/2019 |
Gijsen Elisabeth | Hoogstraat 44 | 2.952,00 | 11/03/2019 |
Green Bvba | Geldmuntstraat 21 | 10.000,00 | 16/03/2020 |
Maene Marijke | Walplein 19 | 3.248,28 | 03/04/2020 |
De Gastro | Braambergstraat 6 | 10.000,00 | 13/05/2019 |
Otto Waffle Atelier | Katelijnestraat 1 | 10.000,00 | 01/07/2019 |
Hotel BH | Wollestraat 33 | 10.000,00 | 01/07/2019 |
Amuzee | Zeedijk 12-13 | 7.912,00 | 15/07/2019 |
Devos Wilma | Langestraat 102 | 10.000,00 | 15/07/2019 |
GRILLADIN bvba | Dudzeelse Steenweg 325 | 10.000,00 | 12/08/2019 |
Zucchero Brugge | Philipstockstraat 24 | 9.459,30 | 16/09/2019 |
Basiel Bvba | Mariastraat 13 | 10.000,00 | 25/10/2019 |
Basiel Bvba | Guido Gezelleplein | 10.000,00 | 25/10/2019 |
Frasa NV | Braambergstraat 20 | 6.505,34 | 20/12/2019 |
Uitbetaling in 2020 | |||
Soors Eddy | Steenstraat 71 | 10.000 | 22/03/2020 |
Marie's Atelier | Blankenbergse Steenweg 241 | 10.000 | 13/07/2020 |
Totaal | 169.298,34 |
In het nieuwe reglement keren we een maximum bedrag van 10.000 euro uit. De aanvrager ontvangt maximum 60% van de ingediende en in aanmerking komende facturen (30% stad - 30% agentschap). Na uitbetaling door de stad betaalt het agentschap de helft van het uitbetaalde bedrag terug. We hebben jaarlijks 60.000 euro gebudgetteerd, waardoor de totale cofinanciering van het agentschap op 120.000 euro zal komen, eens ons dossier ingediend is.
De eigen bijdrage van de stad is voorzien binnen ons budget maar moet nog met de herziening van het meerjarenplan op de juiste actie gezet worden. We vragen jaarlijks een prefinanciering van de voorziene ontvangst van 30.000€ die (na goedkeuring van de bewijsstukken) door Vlaio uitgekeerd wordt.
Belangrijke noot. Het reglement moet eerst goedgekeurd worden, pas daarna kunnen we onze subsidieaanvraag indienen. Mocht het agentschap ons dossier niet goedkeuren, dan vervalt dit reglement en wordt deze toelage niet doorgevoerd.
Het toelagereglement voor verfraaiing en verduurzaming van handelspanden wordt goedgekeurd.
Het toelagereglement treedt enkel in voege als het agentschap in cofinanciering voorziet. Wordt het dossier van de stad Brugge niet door het agentschap goedgekeurd, dan vervalt het reglement.