Vanaf 2022 worden volgende verenigingen erkend en gesubsidieerd als Brugse culturele vereniging: Damp Oord vzw, B.E.E.N. vzw, International Flute Seminar Bruges vzw, BIES vzw en Play Events vzw.
Voor deze verenigingen wordt vanaf 2022 een jaarlijkse nominatieve toelage voorzien via IKA 2022 en derde herziening MJP 2020-2025:
- Damp Oord vzw: 2.500 euro;
- B.E.E.N. vzw: 1.200 euro;
- International Flute Seminar Bruges vzw: 2.000 euro;
- BIES vzw: 1.220 euro;
- Play Events vzw: 480 euro.
Budget betreffende deze nieuwe nominatieve toelagen wordt gecompenseerd.
Overzicht huidige situatie - wijziging - nieuwe situatie:
Huidige situatie waar toelage zal verminderd worden
naam vereniging | rekeningnr. / Actie | nr. nom. toelage | toelage 2022 | toelage 2023 | toelage 2024 | toelage 2025 |
Cactus | 64960100 / SA00914 | NOM0061 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
Brugge Plus | 64960100 / SA00884 | NOM0285 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Algemene werkingssubsidie | 64910100 / SA00928 | NVT | 199.960 | 199.960 | 197.910 | 197.910 |
Wijziging
naam vereniging | rekeningnr. / Actie | nr. nom. toelage | toelage 2022 | toelage 2023 | toelage 2024 | toelage 2025 |
Cactus | 64960100 / SA00914 | NOM0061 | - 6.250 | 0 | 0 | 0 |
Brugge Plus | 64960100 / SA00884 | NOM0285 | 0 | - 7.400 | - 7.400 | - 7.400 |
Algemene werkingssubsidie | 64960100 / SA00884 | NVT | - 1.150 | 0 | 0 | 0 |
Play Events vzw | 64900000 / SA00928 | NOM0430 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Damp Oord vzw | 64900000 / SA00928 | NOM0078 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
B.E.E.N. vzw | 64900000 / SA00928 | NOM0431 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
International Flute Seminar Bruges vzw | 64900000 / SA00928 | NOM0433 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
BIES vzw | 64900000 / SA00928 | NOM0432 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
Nieuwe situatie
naam vereniging | rekeningnr. / Actie | nr. nom. toelage | toelage 2022 | toelage 2023 | toelage 2024 | toelage 2025 |
Cactus | 64960100 / SA00914 | NOM0061 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
Brugge Plus | 64960100 / SA00884 | NOM0285 | 15.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
Algemene werkingssubsidie | 64910100 / SA00928 | NVT | 198.810 | 199.960 | 197.910 | 197.910 |
Play Events vzw | 64900000 / SA00928 | NOM0430 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Damp Oord vzw | 64900000 / SA00928 | NOM0078 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
B.E.E.N. vzw | 64900000 / SA00928 | NOM0431 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Internationa Flute Seminar Bruges vzw | 64900000 / SA00928 | NOM0433 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
BIES vzw | 64900000 / SA00928 | NOM0432 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
Vanaf 2022 wordt voor de nieuwe erkende Brugse culturele verenigingen een nieuwe nominatieve toelage voorzien via IKA 2022 en derde herziening MJP 2020-2025, zie tabel in bijlage:
- Damp Oord vzw: 2.500 euro;
- B.E.E.N. vzw: 1.200 euro;
- International Flute Seminar Bruges vzw: 2.000 euro;
- BIES vzw: 1.220 euro;
- Play Events vzw: 480 euro.
Budget betreffende deze nieuwe nominatieve toelagen wordt gecompenseerd volgens gegevens tabel in bijlage.