Op 06.10.2022 werd overgegaan tot de openbare verkoop van de percelen 1 t.e.m. 15.
Uitslag van de openbare verkoop van 06.10.2022:
Perceel | m3 | Hoogste Bod | Naam en adres van de hoogste bieder |
1 | 272 m3 | € 59.840,00 | ALMENUM HOUTCOMPAGNIE BV Kanaalweg 108 te 8861 KJ Harlingen NEDERLAND |
2 | 256 m3 | € 26.142,72 | SCIERIE DE LANDIN SA Rue de la Station 1 te 6730 Tintigny |
3 | 2630 m3 | € 222.714,00 | BOIS BREVER SA Route de Stavelot 7 te 9964 Huldange LUXEMBOURG |
4 | 960 m3 | € 90.550,00 | SAPIN SA Rue du Lorcé 41 te 4920 Harze |
5 | 1382 m3 | € 117.070,00 | BOIS BREVER SA Route de Stavelot 7 te 9964 Huldange LUXEMBOURG |
6 | 388 m3 | € 38.220,00 | HUBERT A. SPRL Rettigny 41 te 6673 Gouvy |
7 | 1961 m3 | € 168.323,00 | GUIDO SCHNEIDER SARL Op der Haart 4a te 9999 Wemperhardt LUXEMBOURG |
8 | 725 m3 | € 63.725,00 | DANIËLS HOUT-BOIS BVBA Rue Alphonse Lepage 12 te 5555 Bièvre |
9 | 2205 m3 | € 173.793,00 | HOFFMANN TRADE AG Atzerath 34 te 4780 Sankt-Vith |
10 | 1829 m3 | € 102.120,00 | BARTHEL PAULS SÖHNE AG Pôle Ardenne Bois 1 te 6671 Bovigny |
11 | 1859 m3 | € 70.520,00 | INDUSTRIE DU BOIS VIELSALM & CIE SA Rue de la forêt 1 te 6690 Vielsalm |
12 | 888 m3 | € 57.310,00 | BARTHEL PAULS SÖHNE AG Pôle Ardenne Bois 1 te 6671 Bovigny |
13 | 1096 m3 | € 64.080,00 | BARTHEL PAULS SÖHNE AG Pôle Ardenne Bois 1 te 6671 Bovigny |
14 | 1922 m3 | € 115.200,00 | INDUSTRIE DU BOIS VIELSALM & CIE SA Rue de la forêt 1 te 6690 Vielsalm |
15 | 1061 m3 | € 53.600,00 | INDUSTRIE DU BOIS VIELSALM & CIE SA Rue de la forêt 1 te 6690 Vielsalm |
| 19.434 m3 | € 1.423.207,72 |
|
De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de uitslag van de openbare houtverkoop d.d. 06.10.2022 voor de toegewezen percelen 1 t.e.m. 15 te aanvaarden en toe te wijzen tegen de totale prijs van € 1.423.207,72 excl. kosten en btw of € 1.529.161,43 incl. kosten en btw met het gunstig advies van het Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des Ressources Naturelles et de L’Environnement, Division de la nature et des forêts.