Op vraag van het bestuur werden werken uitgevoerd in de Keizerstraat te 8310 Brugge. De aannemer heeft hiervoor vorderingsstaten 7 en 8 ingediend:
Het voorzien krediet voor deze raamovereenkomst is niet voldoende voor de betaling van deze vorderingsstaten. Er wordt gevraagd om bijkomend krediet goed te keuren.
Stadsaandeel | Farys | ||||
excl. btw | incl. btw | excl. btw | |||
Totaal betaald | 1.017.809,02 | 1.231.548,91 | Totaal betaald | 109.670,85 | |
Voorzien krediet via 2022_CBS_03465 en 2023_CBS_03900 | 1.024.386,18 | 1.239.507,28 | Voorzien krediet via 2021_CBS_03428 | 112.845,00 | |
Beschikbaar krediet | 6.577,16 | 7.958,36 | Beschikbaar krediet | 3.174,15 | |
Te betalen VS 7 | 114.609,61 | 138.677,63 | Te betalen VS 7 | 9.685,76 | |
Te betalen VS 8 | 113.913,63 | 137.835,49 | Te betalen VS 8 | 26.493,62 | |
Krediettekort | -221.946,08 | -268.554,76 | Krediettekort | -33.005,23 |
Overzicht meerkosten:
Stad | Farys | |
2021_CBS_03428 - gunning | 6.728,25 | 0,00 |
2022_CBS_03465 - meerwerken | 536.159,75 | 66.807,53 |
2023_CBS_03900 - meerwerken | 368.287,45 | 0,00 |
2023_CBS_05494 - meerwerken Keizerstraat | 221.946,08 | 33.005,23 |
Totaal excl. btw | 1.133.121,53 | 99.812,76 |
Totaal incl. btw | 1.470.889,81 | |
Totaal gunningsbedrag opdracht (Stad + Farys) | 5.985.467,46 | |
Totaal overschrijding gunning opdracht | 24,44% |
De gemeenteraad keurt goed dat de meerkosten Keizerstraat voor het herstellen van kleinschalige verhardingen in het kader van de raamovereenkomst worden uitbetaald aan aannemer De Vriese (btw-nr. BE 0413 759 83):
Het krediet voor het stadsaandeel wordt voorzien via beleidsitem BI020002, actie SA00674 Voetpadenplan, rekening 22410007. Op het actieplan staat onvoldoende krediet , dit wordt aangevuld met IA 2023-1006624 vanuit actie SA01558.