Raming: € 483.080,40 excl. btw - € 584.527,32 incl. btw (1 basisopdracht en 3 ev. verlengingen).
Nr. | Beschrijving | # verlengingen | Totaal raming - verlengingen inbegrepen excl. btw | Totaal raming - verlengingen inbegrepen btw | Totaal raming - verlengingen inbegrepen incl. btw |
1 | Perceel 1 (Gefreesde palen (geïmpregneerde naaldhout) ) | 3 | € 142.442,00 | € 29.912,84 | € 172.354,84 |
2 | Perceel 2 (Kastanje palen en afsluitingen, acacia palen) | 3 | € 180.439,20 | € 37.892,24 | € 218.331,44 |
3 | Perceel 3 (Picknicktafels - gewone en rolstoelgebruikers) | 3 | € 102.720,00 | € 21.571,20 | € 124.291,20 |
4 | Perceel 4 (Diverse tuinhout (planken, balken, etc.)) | 3 | € 57.479,20 | € 12.070,64 | € 69.549,84 |
| Totaal |
| € 483.080,40 | € 101.446,92 | € 584.527,32 |
Totaal per dienstjaar:
Nr. | Beschrijving | Totaal raming - basisopdracht excl. btw | Totaal raming - basisopdracht incl. btw |
1 | Perceel 1 (Gefreesde palen (geïmpregneerde naaldhout) ) | € 35.610,50 | € 43.088,71 |
2 | Perceel 2 (Kastanje palen en afsluitingen, acacia palen) | € 45.109,80 | € 54.582,86 |
3 | Perceel 3 (Picknicktafels - gewone en rolstoelgebruikers) | € 25.680,00 | € 31.072,80 |
4 | Perceel 4 (Diverse tuinhout (planken, balken, etc.)) | € 14.369,80 | € 17.387,46 |
| Totaal | € 120.770,10 | € 146.131,82 |
Totaal voor 4 dienstjaren:
Nr. | Beschrijving | Totaal raming - verlengingen inbegrepen excl. btw | Totaal raming - verlengingen inbegrepen incl. btw |
1 | Perceel 1 (Gefreesde palen (geïmpregneerde naaldhout) ) | € 142.442,00 | € 172.354,84 |
2 | Perceel 2 (Kastanje palen en afsluitingen, acacia palen) | € 180.439,20 | € 218.331,44 |
3 | Perceel 3 (Picknicktafels - gewone en rolstoelgebruikers) | € 102.720,00 | € 124.291,20 |
4 | Perceel 4 (Diverse tuinhout (planken, balken, etc.)) | € 57.479,20 | € 69.549,84 |
| Totaal | € 483.080,40 | € 584.527,32 |
Wijze van gunnen: openbare procedure.
Gunningscriterium: Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs.
De opdracht kan 3 maal verlengd worden.
De inschrijvers dienen bij de inschrijving te voldoen aan enkele milieu- en kwaliteitseisen om ervoor te zorgen dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en kwalitatief geïmpregneerd werd.
De opgenomen eisen waarop geselecteerd wordt zijn:
OCMW neemt ook deel aan de aanbesteding.
Totaal voor de percelen voor 4 dienstjaren:
Perceel 1 = 37.550,50 excl. btw – 45.436,11 euro incl. btw.
Perceel 2 = 14.053,30 excl. btw – 17.004,49 euro incl. btw.
Perceel 3 = 4.050,00 excl. btw – 4.900,50 euro incl. btw.
Perceel 4 = 3.881,80 excl. btw – 4.696,98 euro incl. btw.
De gemeenteraad keurt het voorstel en de wijze van gunnen, nl. via openbare procedure, goed voor de raamovereenkomst voor het aankopen, leveren en lossen van tuinhout en andere toebehoren (2024-2027) voor een geraamd bedrag van € 483.080,40 excl. btw - € 584.527,32 incl. btw. (basisopdracht + 3 ev. verlengingen).