Op 05.10.2023 werd overgegaan tot de openbare verkoop van de percelen 1 t.e.m. 13.
Uitslag van de openbare verkoop van 05.10.2023:
Perceel | m3 | Hoogste Bod | Naam en adres van de hoogste bieder |
1 | 724 m3 | € 53.300,00 | INDUSTRIE DU BOIS VIELSALM & CIE SA Rue de la forêt 1 te 6690 Vielsalm |
2 | 666 m3 | € 25.050,00 | INDUSTRIE DU BOIS VIELSALM & CIE SA Rue de la forêt 1 te 6690 Vielsalm |
3 | 226 m3 | € 49.720,00 | ALMENUM HOUTCOMPAGNIE BV Kanaalweg 108 te 8861 KJ Harlingen NEDERLAND |
4 | 308 m3 | € 41.580,00 | BOSEXPLOITATIE VAN DEN NAGEL BV Weideweg 11 te 8075 PE Elspeet NEDERLAND |
5 | 434 m3 | € 58.590,00 | BOSEXPLOITATIE VAN DEN NAGEL BV Weideweg 11 te 8075 PE Elspeet NEDERLAND |
6 | 444 m3 | € 40.000,00 | BOSEXPLOITATIE VAN DEN NAGEL BV Weideweg 11 te 8075 PE Elspeet NEDERLAND |
7 | 728 m3 | € 63.112,00 | SAPIN SA Rue du Lorcé 41 te 4920 Harze |
8 | 1810 m3 | € 121.620,00 | DENONCIN ET FILS SA Rue de Launoy 34 te 6850 Paliseul |
9 | 2745 m3 | € 182.050,00 | GUIDO SCHNEIDER SARL Op der Haart 4a te 9999 Wemperhardt LUXEMBOURG |
10 | 626 m3 | € 53.550,00 | SAPIN SA Rue du Lorcé 41 te 4920 Harze |
11 | 1143 m3 | € 88.000,00 | BOSEXPLOITATIE VAN DEN NAGEL BV Weideweg 11 te 8075 PE Elspeet NEDERLAND |
12 | 701 m3 | € 33.530,00 | FRUYTIER SA Duerfstrooss 17 te L-9647 Doncols LUXEMBOURG |
13 | 528 m3 | € 33.260,00 | FRUYTIER SA Duerfstrooss 17 te L-9647 Doncols LUXEMBOURG |
| 11.083 m3 | € 843.362,00 |
|
De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de uitslag van de openbare houtverkoop d.d. 05.10.2023 voor de toegewezen percelen 1 t.e.m. 13 te aanvaarden en toe te wijzen tegen de totale prijs van € 843.362,00 excl. kosten en btw of € 903.609,03 incl. kosten en btw met het gunstig advies van het Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des Ressources Naturelles et de L’Environnement, Division de la nature et des forêts.