Op 21.11.2024 werd door het Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des ressources Naturelles et de l’ Environnement, division de la nature et des forêts overgegaan tot de verkoop van brandhout.
Op deze verkoping werden 22 percelen van het OCMW Brugge te koop aangeboden.
Uitslag van de openbare verkoop bij opbod:
Perceel: | Aantal | Hoogste | Koper: | BTW-plichtig: |
1 | 27 | € 600,00 | FAUTRÉ Henri | neen |
2 | 15 | € 670,00 | LAFALIZE Stéphane | ja |
3 | 16 | € 540,00 | DELPERDANGE Robert | neen |
4 | 145 | € 9.000,00 | SPOIDEM Georges | neen |
5 | 9 | € 400,00 | LAFALIZE Stéphane | Ja |
6 | 26 | € 1.600,00 | SIBRET André | neen |
7 | 18 | € 950,00 | MOSCHETTI Vito | neen |
8 | 34 | € 1.750,00 | MOSCHETTI Vito | neen |
9 | 71 | € 3.850,00 | MOSCHETTI Dimitri | neen |
10 | 13 | € 710,00 | DELPERDANGE Robert | neen |
11 | 29 | € 1.700,00 | LAFALIZE Romain | ja |
101 | 13 | € 560,00 | LEJEUNE Patrick | neen |
102 | 19 | € 950,00 | BRUYÈRE Maxime | neen |
103 | 14 | € 750,00 | ROSEN Benoit | neen |
104 | 14 | € 780,00 | ROSEN Benoit | neen |
105 | 6 | € 400,00 | ANDRIONNE Philippe | neen |
106 | 27 | € 400,00 | DELVAUX Pierre | neen |
107 | 24 | € 350,00 | DELVAUX Desiré | neen |
108 | 28 | € 1.950,00 | ORBAN Michel | neen |
109 | 23 | € 1.500,00 | REMY PAQUAY Freddy | neen |
110 | 29 | € 1.800,00 | JAMON Emmanuel | neen |
111 | 17 | € 1.500,00 | BRUYÈRE Corentin | neen |
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit akte te nemen van de toewijzing aan de hoogste bieders van het brandhout voor een totaalbedrag van € 32.710,00 te verhogen met 3% voor kosten en 6% btw.