In de tentoonstellingsruimtes van BRUSK zullen jaarlijks meerdere tentoonstellingen worden georganiseerd. Om deze frequentie aan te houden is een goed uitgewerkte flow noodzakelijk met ervaren partners. Via het raamcontract willen we een poule van firma's aanstellen waarop Musea Brugge kan terugvallen voor zowel intern als extern (inter)nationaal kunsttransport en art handling. Deze firma's kunnen ook ingeschakeld worden voor transport en art handling van de eigen collectie (o.a. verhuis van de oude naar de nieuwe depots). De selectie gebeurt op basis van een mededingingsprocedure met onderhandeling op basis van afname op percentage.
Deze procedure en timing verloopt als volgt:
SELECTIE (eerste fase): open oproep kandidaten na goedkeuring door de gemeenteraad van 24 februari 2025.
De oproep en selectie gebeurt aan de hand van de selectieleidraad (zie bijlage).
Indienen van aanvraag tot deelneming op 15/04/2025 om 10u.
GUNNING (tweede fase): de kandidaten die voldoen aan de selectiecriteria zullen de kans krijgen een offerte in te dienen aan de hand van het bestek. De publicatie daarvan is gepland op 20/08/2025.
De raamovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar en is tot 2 keer toe verlengbaar met een jaar (maximale duur: 4 jaar).
Aan de hand van een marktverkenning en op basis van de tentoonstellings- en verhuisplanning werd volgende raming bekomen:
- 4.500.000 euro (incl. btw) - maximaal - voor 4 jaar;
Hierbij een overzicht van de berekeningswijze voor de bedragen van het raamcontract. We willen hierbij benadrukken dat dit ramingen zijn en maximale bedragen van het raamcontract. Voor elke opdracht wordt later een gedetailleerde begroting opgemaakt op basis van de te transporteren bruiklenen en/of erfgoedobjecten.
Kunsttransport en art handling | bedrag begroot | btw | totaal | |
verhuis bureaus en bibliotheek BRUSK (2025/2026) | 25.000 | 5.250 | 30.250 | |
verhuis Prentenkabinet (2026) | 50.000 | 10.500 | 60.500 | |
verhuis schilderijen (2026) | 50.000 | 10.500 | 60.500 | |
Worlds of Bruges (2026) | 920.000 | 193.200 | 1.113.200 | |
Monografische openingstentoonstelling (2026) | 60.000 | 12.600 | 72.600 | |
Van Caloen (2026) | 70.000 | 14.700 | 84.700 | |
High Tide (2026-2027) | 150.000 | 31.500 | 181.500 | |
verhuis Prentenkabinet (2027) | 50.000 | 10.500 | 60.500 | |
verhuis schilderijen (2027) | 50.000 | 10.500 | 60.500 | |
Groeninge in BRUSK (vanaf voorjaar 2027) | 50.000 | 10.500 | 60.500 | |
Zomertentoonstelling 2027 | 100.000 | 21.000 | 121.000 | |
Ziel van een stad (2027) | 120.000 | 25.200 | 145.200 | |
verhuis collectie allerlei (2028) | 25.000 | 5.250 | 30.250 | |
Finson (2028) | 500.000 | 105.000 | 605.000 | |
Voorjaar/zomertento 2028 | 200.000 | 42.000 | 242.000 | |
Najaarstento 2028 | 100.000 | 21.000 | 121.000 | |
verhuis collectie allerlei (2029) | 25.000 | 5.250 | 30.250 | |
Voorjaar/zomertento 2029 | 200.000 | 42.000 | 242.000 | |
Najaarstento 2029 | 100.000 | 21.000 | 121.000 | |
art handling (2026-2029) | 350.000 | 73.500 | 423.500 | |
onvoorzien/extra | 400.000 | 84.000 | 484.000 | |
indexeringsreserve | 120.000 | 25.200 | 145.200 | |
3.715.000 | 780.150 | 4.495.150 |
De wijze van gunnen voor de aanstelling van firma's (inter)nationaal kunsttransport en art handling via een raamcontract met mededingingsprocedure met onderhandeling (boven de Europese drempel) wordt goedgekeurd.
De selectieleidraad voor de raamovereenkomst wordt goedgekeurd.