De kas van 30 juni 2021 wordt geverifieerd en goedgekeurd.
Hierbij worden de saldi van de bankrekeningen gecontroleerd op juistheid met de boekhoudkundige verwerking ervan.
De stand van de individuele bankrekeningen wordt gecontroleerd met het totaal van de klasse 5 in de balans.
Financiële rekeningen | Individuele rekening | DEBET | CREDIT |
Belfius / rekening courant | 071001/33001 | 932.517,71 | 0,00 |
Belfius / verkeersbelemmeringen | 071001/33002 | 68.113,77 | 0,00 |
Argenta / rekening courant | 071001/33003 | 12.412,65 | 0,00 |
Argenta / onmiddellijke inningen | 071001/33004 | 102.757,12 | 0,00 |
Belfius / beleggingsrekening Special | 071001/33006 | 4.991.686,56 | 0,00 |
Belfius / beleggingsrekening Plus | 071001/33007 | 1.000.000,00 | 0,00 |
Baloise / Insurance | 071001/33008 | 1.000.014,17 | 0,00 |
TOTAAL 55001 | 8.107.501,98 | ||
Interne overboekingen | 14.851.968,81 | 0,00 | |
TOTAAL 56000 | 14.851.968,81 | ||
Belfiusbetalingen in uitvoering | 072001/33001 | 0,00 | 0,00 |
TOTAAL 58001 | 0,00 | ||
0,00 | 0,00 | ||
TOTAAL KLASSE 5 | SALDO | 22.959.470,79 |
De bijgevoegde samenvattende lijsten van de individuele rekeningen worden goedgekeurd.