Het gewijzigde en gerealiseerde ambitieniveau zorgt voor een wezenlijke verschuiving in het takenpakket van de educatieve teams in de Kinderboerderij en het Natuurcentrum.
Voorheen situeerde het overwicht van het takenpakket zich op:
Intussen zijn een groot deel van deze taken naar een actieve vrijwilligersequipe geschoven, waardoor het zwaartepunt van de medewerkers van de natuureducatieve centra verschoven is naar:
Dit vraagt een ander competentieniveau bij de medewerkers van het natuur educatief team, zowel op uitvoerend (huidig educatief medewerker) als op operationeel leiding gevend (huidig centrumleider) niveau.
De hierboven geschetste evolutie en groei in de werking toont dat het huidig team sterk gegroeid is in competentieniveau.
Voorgesteld wordt:
Cluster Openbaar Domein, Afdeling Educatie | |||||
Functie | Aantal huidige formatie | Aantal nieuwe formatie | Schaal | Omschrijving | Beslissing |
Educatief centrumeider | 0 | 2 | B4-B5 | Opwaardering van 2 educatief centrumleiders van B1-B3 naar B4-B5. Schrappen van één educatief medewerker. | Vraag tot formatiewijziging. |
Educatief centrumleider | 2 | 0 | B1-B3 | ||
Educatief deskundige | 0 | 3 | B1-B3 | ||
Educatief medewerker | 4 | 0 | C1-C3 |
De wijzigingen zijn budgetneutraal:
Huidige formatie NME team | ||||
titel | inschaling | loonkost | aantal VTE | totale loonkost |
Educatief centrumleider | B1-B3 | € 59.767 | 2 | € 119.534 |
Educatief medewerker | C1-C3 | € 50.394 | 4 | € 201.576 |
Totale loonkost |
|
|
| € 321.110 |
Nieuwe formatie NME team | ||||
titel | inschaling | loonkost | aantal VTE | totale loonkost |
Educatief centrumleider | B4-B5 | € 70.512 | 2 | € 141.024 |
Educatief deskundige | B1-B3 | € 59.767 | 3 | € 179.301 |
Totale loonkost |
|
|
| € 320.325 |
De voorgestelde formatiewijziging voor de Cluster Openbaar Domein/Educatie wordt principieel goedgekeurd.