De kas van 30 juni 2023 wordt geverifieerd en goedgekeurd.
Hierbij worden de saldi van de bankrekeningen gecontroleerd op juistheid met de boekhoudkundige verwerking ervan.
De stand van de individuele bankrekeningen wordt gecontroleerd met het totaal van de klasse 5 in de balans.
Financiƫle rekeningen | Individuele rekening | DEBET | CREDIT |
Belfius / rekening courant | 071001/33001 | 4.668.521,85 | 0,00 |
Belfius / verkeersbelemmeringen | 071001/33002 | 166.229,94 | 0,00 |
Argenta / rekening courant | 071001/33003 | 8.301,94 | 0,00 |
Argenta / onmiddellijke inningen | 071001/33004 | 381.305,09 | 0,00 |
Belfius / beleggingsrekening Special | 071001/33006 | 6.598,97 | 0,00 |
Baloise / Insurance | 071001/33008 | 2.005.864,85 | 0,00 |
BNP Paribas Fortis | 071001/33009 | 11.308,47 | 0,00 |
TOTAAL 55001 | 7.248.131,11 | ||
Geldbeleggingen | 072000/33001 | 10.500.000,00 | 0,00 |
TOTAAL 55300 | 10.500.000,00 | ||
Interne overboekingen | 17.500.000,00 | 0,00 | |
TOTAAL 56000 | 17.500.000,00 | ||
Belfiusbetalingen in uitvoering | 072001/33001 | 0,00 | 0,00 |
TOTAAL 58001 | 0,00 | ||
0,00 | 0,00 | ||
TOTAAL KLASSE 5 | SALDO | 35.348.131,11 |
Kasnazicht naar gemeenteraad
De gemeenteraad keurt de bijgevoegde samenvattende lijsten van de individuele rekeningen goed.