De opdracht zal worden gegund, bij wijze van mededingingsprocedure met onderhandeling, aan de inschrijver die een regelmatige offerte heeft ingediend welke vanuit het oogpunt van de opdrachtgever het voordeligst is, rekening houdend met de gunningcriteria vermeld in het opdrachtdocument.
Het gaat hier om een opdracht waarvan de raming hoger ligt dan de Europese drempel. Er wordt beroep gedaan op artikel 38 , §1, 1°, c van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (“Wet Overheidsopdrachten”). De aard van deze opdracht laat niet toe de opdracht toe te wijzen zonder onderhandelingen.
Gunningscriteria zijn samen met het hen toegekende gewicht:
NR | Beschrijving | Gewicht |
1 | Prijs | 50 |
1.1 | Prijs van de implementatie: zie prijsinventaris voor analyse, projectmanagement, data migratie, parametrisatie, gebruikerstest, opleiding en documentatie, overige (1) | 20 |
1.2 | Prijs van het onderhoud: zie prijsinventaris voor hosting, onderhoud en support, consultancy, licenties, overige (1) | 30 |
2 | Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid | 120 |
2.1 | Demonstraties en case studies (2) Een belangrijk onderdeel van deze procedure vormen de demo’s en de case studies. Er worden door een jury een aantal simulaties voorgelegd van situaties die bij de dagelijkse werking van de dienst voorkomen. Tijdens de demo’s is er kans op uitbreiding van het oorspronkelijke scenario, steeds in een realistische setting. De demo’s zullen georganiseerd worden ná ontvangst van de offertes. | 45 |
2.2 | Functionaliteit van de software (2) Algemene werking en achterliggende logica, architectuur en structuur van het aangeboden pakket. Dit wordt uitgelegd in een document van maximum 4 pagina’s A4. | 15 |
2.3 | Aanpasbaarheid van de software aan de wensen van de stad Brugge (configuratiemogelijkheden) (2) Mogelijke beoordelingselementen voor dit gunningscriterium zijn: Wat zijn de mogelijkheid binnen het aangeboden pakket tot het definiëren van proces flows met verschillende proces stappen zoals uit te voeren acties, beslissingsmomenten, informatieoverdracht, ... Ook de flexibiliteit van de software om tegemoet te komen aan de verschillende situaties: het definiëren van statussen, voorwaarden voor statusveranderingen, gekoppelde automatische acties zoals terugmeldingen, waarschuwingen, aanmaak supplementaire opdrachten, … Deze opsomming van beoordelingselementen is niet limitatief. Tijdens de evaluatie kunnen nog andere beoordelingselementen mee in rekening worden gebracht. | 15 |
2.4 | Kwaliteit van de dienstverlening (2) Mogelijke beoordelingselementen voor dit gunningscriterium zijn: Op welke manier kunnen problemen worden gemeld? Welke weg doorloopt een probleemmelding? Hoe verloopt het contact hiervoor? Is er een Service- of helpdesk? Is er permanentie na de kantooruren of tijdens het weekend? Is er een noodnummer? Wat is de vooropgestelde snelheid om een melding af te handelen? Deze opsomming van beoordelingselementen is niet limitatief. Tijdens de evaluatie kunnen nog andere beoordelingselementen mee in rekening worden gebracht. Belangrijk hier op te merken is dat de communicatie met de help- of servicedesk in het Nederlands gebeurt. | 15 |
2.5 | Service level agreement (2) Mogelijke beoordelingselementen voor dit gunningscriterium zijn: Hoe gaan updates van het softwarepakket in zijn werk? Hoe is de dienst na verkoop georganiseerd? Hoe gebeurt de behandeling en opvolging van klachten? Wordt er actief gepolst naar de ervaringen van de gebruikers van het aangeboden pakket? Wordt de opvolging bijgestuurd indien nodig? Wat gebeurt er met de data in de database bij het beëindigen van het contract? Deze opsomming van beoordelingselementen is niet limitatief. Tijdens de evaluatie kunnen nog andere beoordelingselementen mee in rekening worden gebracht. | 15 |
2.6 | Flexibiliteit van de software en mogelijkheden binnen het concept 'future-proof' (2) De aanbieder volgt de evolutie, trends en tendensen op de markt en creëert hierbij mogelijkheden binnen zijn eigen softwarepakket om aanpassingen en aanvullingen door te voeren. Zaken als het automatisch verwerken en integreren van gegevens van digitale energiemeters en gebouwbeheerssystemen, gegevens die verzameld worden van actuatoren en sensoren zoals CO2, aan- en afwezigheid, ... | 15 |
3 | Voorwaarden gesteld aan de software mbt de IT-omgeving van de stad Brugge | 20 |
3.1 | Integratiemogelijkheden met andere softwarepakketten binnen de stad Brugge (2) De aanbieder geeft aan op welke manier gegevens van andere pakketten kunnen worden ingelezen. Voorbeelden binnen de stad Brugge zijn PrimeTime (GET), UBW (Unit 4), het webportaal van Total Energies, Dehora. | 10 |
3.2 | Compatibiliteit met de software omgeving van de stad Brugge (2) Het pakket is bij voorkeur web based, eventuele integratiemogelijkheden met SharePoint en MS Windows 365 kunnen worden aangetoond (eventueel tijdens de demo’s op te nemen). | 10 |
4 | Implementatie | 60 |
4.1 | Implementatieplan (2) De aanbieder voorziet een duidelijk draaiboek met aspecten als workshops, opleidingen, vergaderingen en vergaderfrequentie, aanpak en duur van de configuratie van het pakket… inclusief de migratie van bestaande data uit het huidige FMIS en de hosting in de cloud. | 35 |
4.2 | Uitvoeringstermijn (3) De totale uitvoeringstermijn in aantal werkdagen te rekenen vanaf de toewijzing van de opdracht tot het in gebruik nemen van de productieomgeving in de organisatie, inclusief opleiding. | 25 |
Totaal gewicht gunningscriteria | 250 |
Criteria 2 & 3 zullen naast de toelichting meegegeven in de offerte óók beoordeeld worden door een jury en de kandidaat zal uitgenodigd worden om een presentatie van circa een halfuur te geven.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht voor 4 jaar (nieuw facility management informatie systeem), raming: 398.840,00 euro excl. btw, hetzij 482.596,40 euro incl. btw;
* Verlenging 1 voor 2 jaar : nieuw FMIS, raming: 166.920,00 euro excl. btw, hetzij 201.973,20 euro incl. btw;
* Verlenging 2 voor 2 jaar : nieuw FMIS, raming: 166.920,00 euro excl. btw, hetzij 201.973,20 euro incl. btw;
* Verlenging 3 voor 2 jaar : nieuw FMIS, raming: 166.920,00 euro excl. btw, hetzij 201.973,20 euro incl. btw.
Er is een eenmalige investeringskost van 65.000 € excl btw, hetzij 78.650,00 incl btw te betalen in het jaar dat het contract wordt afgesloten (inbegrepen in de prijs hierboven).
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 964.600,00 euro excl. btw, hetzij 1.088.516,00 euro incl. btw.
Het bestek voor het voorzien van een Facilitair Management Informatie Systeem voor de stad inclusief service en onderhoud, wordt goedgekeurd.
De kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op een totaal van 964.600,00 euro excl. btw, hetzij 1.088.516,00 euro incl. btw. euro incl. btw voor 10 jaar.
Het budget is voorzien op BI011916 - SRB011916 - 61401100 - UD110.