1) Jaarrekening 2022
Het voorleggen van de jaarrekening is een wettelijke verplichting.
2) Begrotingswijziging 1/2023
Om te zorgen dat alle gewijzigde uitgaven/ontvangsten kunnen uitgevoerd worden, wordt een begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraad.
Er werd rekening gehouden met alle vigerende wetteksten en bestaande omzendbrieven terzake die op het moment van de opmaak beschikbaar waren.
3) Kasnazichten 2022
a) De kas van 31 maart 2022 wordt geverifieerd en goedgekeurd.
Hierbij worden de saldi van de bankrekeningen gecontroleerd op juistheid met de boekhoudkundige verwerking ervan.
De stand van de individuele bankrekeningen wordt gecontroleerd met het totaal van de klasse 5 in de balans.
Financiële rekeningen | Individuele rekening | DEBET | CREDIT |
Belfius / rekening courant | 071001/33001 | 4.869.286,18 | 0,00 |
Belfius / verkeersbelemmeringen | 071001/33002 | 583.471,97 | 0,00 |
Argenta / rekening courant | 071001/33003 | 13.364,30 | 0,00 |
Argenta / onmiddellijke inningen | 071001/33004 | 188.324,64 | 0,00 |
Belfius / beleggingsrekening Special | 071001/33006 | 4.991.949,81 | 0,00 |
Belfius / beleggingsrekening Plus | 071001/33007 | 1.000.000,00 | 0,00 |
Baloise / Insurance | 071001/33008 | 2.003.883,58 | 0,00 |
TOTAAL 55001 | 13.650.280,48 | ||
Interne overboekingen | 14.000.000,00 | 0,00 | |
TOTAAL 56000 | 14.000.000,00 | ||
Belfiusbetalingen in uitvoering | 072001/33001 | 0,00 | 0,00 |
TOTAAL 58001 | 0,00 | ||
0,00 | 0,00 | ||
TOTAAL KLASSE 5 | SALDO | 27.650.280,48 |
b) De kas van 30 juni 2022 wordt geverifieerd en goedgekeurd.
Hierbij worden de saldi van de bankrekeningen gecontroleerd op juistheid met de boekhoudkundige verwerking ervan.
De stand van de individuele bankrekeningen wordt gecontroleerd met het totaal van de klasse 5 in de balans.
Financiële rekeningen | Individuele rekening | DEBET | CREDIT |
Belfius / rekening courant | 071001/33001 | 4.394.837,00 | 0,00 |
Belfius / verkeersbelemmeringen | 071001/33002 | 235.141,48 | 0,00 |
Argenta / rekening courant | 071001/33003 | 6.373,26 | 0,00 |
Argenta / onmiddellijke inningen | 071001/33004 | 255.298,59 | 0,00 |
Belfius / beleggingsrekening Special | 071001/33006 | 4.992.035,97 | 0,00 |
Belfius / beleggingsrekening Plus | 071001/33007 | 0,00 | 0,00 |
Baloise / Insurance | 071001/33008 | 2.003.883,58 | 0,00 |
TOTAAL 55001 | 11.887.569,88 | ||
Interne overboekingen | 14.000.370,00 | 0,00 | |
TOTAAL 56000 | 14.000.370,00 | ||
Belfiusbetalingen in uitvoering | 072001/33001 | 0,00 | 0,00 |
TOTAAL 58001 | 0,00 | ||
0,00 | 0,00 | ||
TOTAAL KLASSE 5 | SALDO | 25.887.939,88 |
c) De kas van 30 september 2022 wordt geverifieerd en goedgekeurd.
Hierbij worden de saldi van de bankrekeningen gecontroleerd op juistheid met de boekhoudkundige verwerking ervan.
De stand van de individuele bankrekeningen wordt gecontroleerd met het totaal van de klasse 5 in de balans.
Financiële rekeningen | Individuele rekening | DEBET | CREDIT |
Belfius / rekening courant | 071001/33001 | 10.611.534,20 | 0,00 |
Belfius / verkeersbelemmeringen | 071001/33002 | 426.952,66 | 0,00 |
Argenta / rekening courant | 071001/33003 | 7.113,51 | 0,00 |
Argenta / onmiddellijke inningen | 071001/33004 | 297.336,88 | 0,00 |
Belfius / beleggingsrekening Special | 071001/33006 | 4.992.123,09 | 0,00 |
Belfius / beleggingsrekening Plus | 071001/33007 | 0,00 | 0,00 |
Baloise / Insurance | 071001/33008 | 2.003.883,58 | 0,00 |
BNP Paribas Fortis | 071001/33009 | 0,00 | 53,65 |
TOTAAL 55001 | 18.338.890,27 | ||
Interne overboekingen | 9.000.370,00 | 0,00 | |
TOTAAL 56000 | 9.000.370,00 | ||
Belfiusbetalingen in uitvoering | 072001/33001 | 0,00 | 0,00 |
TOTAAL 58001 | 0,00 | ||
0,00 | 0,00 | ||
TOTAAL KLASSE 5 | SALDO | 27.339.260,27 |
4) Delegatiebevoegdheid
Er wordt geopteerd om de bevoegdheidsdelegaties van de lokale politie maximaal af te stemmen op het delegatiereglement van de stad. Dit is echter niet volledig mogelijk omdat een delegatie van de gemeenteraad/politieraad naar het college van burgemeester en schepenen/politiecollege voor de uitgaven in de buitengewone dienst van de lokale politie (investeringen) verboden is.
Akkoord
1) Jaarrekening 2022
Rekening houdend met de richtlijnen van het algemeen reglement op de politie comptabiliteit (ARPC), in het bijzonder op artikel 66, 7° wordt de begrotingsrekening per 31 december 2022 voorgelegd, alsook de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
Het balanstotaal van 31/12/2022 bedraagt zowel aan activa als aan passivazijde € 78.328.166,65.
Het resultaat in de resultatenrekening van 31/12/2022 is een boni van € 3.260.860,66.
BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2022 | |
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) | +59.946.522,93 |
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) | - 50.607.370,19 |
Begrotingsresultaat (gewone dienst) | + 9.339.152,74 |
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) | + 3.461.570,00 |
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) | + 12.800.722,74 |
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) | + 17.503.096,39 |
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) | - 17.503.096,39 |
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) | + 0,00 |
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) | + 15.168.786,66 |
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) | + 15.168.786,66 |
BALANS PER 31/12/2022 | |
Vaste Activa | + 37.310.495,68 |
Vlottende Activa | + 41.017.670,97 |
Totaal van de activa | + 78.328.166,65 |
Eigen vermogen | + 46.503.785,13 |
Voorzieningen | + 7.230.000,00 |
Schulden | + 31.824.381,52 |
Totaal van de passiva | + 78.328.166,65 |
RESULTATENREKENING PER 31/12/2022 | |
Batig exploitatieresultaat | + 3.135.387,73 |
Uitzonderlijk batig resultaat | + 125.472,93 |
Batig resultaat van het dienstjaar | + 3.260.860,66 |
1) Jaarrekening 2022
De begrotingsrekening per 31/12/2022 wordt vastgesteld.
1) Jaarrekening 2022
Dit besluit zal samen met de begrotingsrekening aan de toezichthoudende overheid worden voorgelegd voor definitieve vaststelling.
1) Jaarrekening 2022
De balans en de resultatenrekening per 31/12/2022 worden vastgesteld.
1) Jaarrekening 2022
Het resultaat van het boekjaar van het dienstjaar 2022 wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
1) Jaarrekening 2022
Dit besluit zal samen met de balans en resultatenrekening aan de toezichthoudende overheid worden voorgelegd voor definitieve vaststelling.
2) Begrotingswijziging 1/2023
De gemeenteraad stelt de gewone dienst van de politiebegrotingswijziging over het dienstjaar 2023 vast zoals voorgesteld in de hiernavolgende tabel:
| bedrag na begroting 2023 | verhoging + | verlaging - | bedrag na begrotings-wijziging 1 |
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021 | 15.062.319,00 |
|
| 15.062.319,00 |
Resultaat begrotings- rekening 2022(definitief) | -7.436.585,00 | 1.713.418,00
| 0,00 | -5.723.167,00 |
Algemeen resultaat begrotings- rekening 2022(definitief) | 7.625.734,00 | 1.713.418,00 | 0,00 | 9.339.152,00 |
Begrotingswijziging 1/2023 |
|
|
|
|
Ontvangsten eigen dienstjaar | 47.973.557,00 | 1.608.367,00 | 955.000,00 | 48.626.924,00 |
Uitgaven eigen dienstjaar | 54.572.490,00 | 703.291,00 | 528.114,00 | 54.747.667,00 |
Ontvangsten vorige jaren | 212.199,00 | 878.942,00 | 0,00 | 1.091.141,00 |
Uitgaven vorige jaren | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
Ontvangsten overboekingen | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
Uitgaven overboekingen | 5.478.000,00 | 1.565.000,00 | 2.739.000,00 | 4.304.000,00 |
Geraamd resultaat van de begroting 2023 | -10.364.734,00 | 213.468,00 | 812.114,00 | -9.339.152,00 |
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2) Begrotingswijziging 1/2023
De gemeenteraad stelt de buitengewone dienst van de politiebegrotingswijziging over het dienstjaar 2023 vast zoals voorgesteld in de hiernavolgende tabel:
| bedrag na begroting 2023 | verhoging + | verlaging - | bedrag na begrotings-wijziging 1 |
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021 | 0,00
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultaat begrotings- rekening 2022 (definitief) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Algemeen resultaat begrotings-rekening 2022(definitief) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Begrotingswijziging 1/2023 |
|
|
|
|
Ontvangsten eigen dienstjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uitgaven eigen dienstjaar | 2.739.000,00 | 1.565.000,00 | 0,00 | 4.304.000,00 |
Ontvangsten vorige jaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uitgaven vorige jaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ontvangsten overboekingen | 2.739.000,00 | 1.565.000,00 | 0,00 | 4.304.000,00 |
Uitgaven overboekingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Geraamd resultaat van de begroting 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3) Kasnazichten 2022
De bijgevoegde samenvattende lijsten van de individuele rekeningen voor de kasnazichten 2022 worden goedgekeurd.
4) Delegatiebevoegdheid
De delegatiebevoegdheid van de gemeenteraad / politieraad om bevoegdheden voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de lokale politiezone over te dragen aan het college van burgemeester en schepenen / politiecollege geldt voor de volledige legislatuur, vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.